Bando di Servizio civile nazionale
71 posti di Servizio Civile Nazionale in 18 Pubbliche Assistenze Anpas Abruzzo
È stato pubblicato il bando per la selezione di 47.529 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Nel bando sono stati finanziati 7 progetti delle pubbliche assistenze Anpas Abruzzo per un totale di 71 posti disponibili in 18 sedi in Abruzzo. Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di età possono presentare domanda entro le ore 14 del 26 giugno 2017.
Le pubbliche assistenze Anpas Abruzzo:
Prov | Città | Denominazione | Indirizzo | Telefono | Titolo | Num posti |
AQ | AVEZZANO | CROCE VERDE AVEZZANO SOCCORSO | Via America | 0863/45.54.12 | Articolo 8 | 1 |
AQ | AVEZZANO | CROCE VERDE AVEZZANO SOCCORSO | Via America | 0863/45.54.12 | PARLA - Pubbliche assistenze in rete - l'Aquila | 2 |
AQ | AVEZZANO | CROCE VERDE AVEZZANO SOCCORSO | Via America | 0863/45.54.12 | C'entro anch'io | 2 |
AQ | CIVITELLA ROVETO | CROCE VERDE P.A. & PROTEZIONE CIVILE | Piazzale Stazione | 0863/97.498 (centralino) 0863/402177 (segreteria) - 339 43.66.542 | PARLA - Pubbliche assistenze in rete - l'Aquila | 4 |
AQ | CIVITELLA ROVETO | CROCE VERDE P.A. & PROTEZIONE CIVILE | Piazzale Stazione | 0863/97.498 (centralino) 0863/402177 (segreteria) - 339 43.66.542 | EURECA Protezione Civile | 2 |
AQ | CIVITELLA ROVETO | CROCE VERDE P.A. & PROTEZIONE CIVILE | Piazzale Stazione | 0863/97.498 (centralino) 0863/402177 (segreteria) - 339 43.66.542 | C'entro anch'io | 2 |
AQ | L'AQUILA | A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE ABRUZZO | LOCALITA'CENTI COLELLA - C/O Aquila Rugby | 392/4079033 | PARLA - Pubbliche assistenze in rete - l'Aquila | 2 |
AQ | MAGLIANO DÈ MARSI | GRUPPO VOLONTARI MAGLIANO DE' MARSI ONLUS | VIA POGGIO FILIPPO | 3494293401 | EURECA Protezione Civile | 2 |
AQ | MONTEREALE | ASS. PUBBLICA ASSISTENZA MONTEREALE | VIA DELLO ZAFFO | 0862/901046 | PARLA - Pubbliche assistenze in rete - l'Aquila | 4 |
AQ | SANTO STEFANO DI SESSANIO | P.A. GRAN SASSO SOCCORSO - L'AQUILA | Via G. D'Annunzio | 3498511367 | PARLA - Pubbliche assistenze in rete - l'Aquila | 2 |
CH | ALTINO | ASSOCIAZIONE CIRCOLO CB PEGASO | Via della Madonna | 0872/98.32.59 - 333.72.99.845 | L'abbraccio di Maja | 2 |
CH | ALTINO | ASSOCIAZIONE CIRCOLO CB PEGASO | Via della Madonna | 0872/98.32.59 - 333.72.99.845 | Articolo 8 | 1 |
CH | ALTINO | ASSOCIAZIONE CIRCOLO CB PEGASO | Via della Madonna | 0872/98.32.59 - 333.72.99.845 | C'entro anch'io | 2 |
CH | ORSOGNA | PUBBLICA ASSISTENZA ORSOGNA SOCCORSO | Via trento e trieste | 347/01.87.146 | Articolo 8 | 1 |
PE | BUSSI SUL TIRINO | P.A. C.B. A.R.BU.S.TI. | Via Lungo Tirino | 085/980.93.90 | L'abbraccio di Maja | 4 |
PE | BUSSI SUL TIRINO | P.A. C.B. A.R.BU.S.TI. | Via Lungo Tirino | 085/980.93.90 | Samaritan 2017 | 2 |
PE | CITTÀ SANT'ANGELO | CROCE ANGOLANA ONLUS | Strada provinciale | 339/72.10.671 | Samaritan 2017 | 2 |
TE | ALBA ADRIATICA | P.A. CROCE BIANCA | Via Maternita' | 0861/753667 | PASS 2017 | 2 |
347/06.79.558 | ||||||
TE | CAMPLI | P.A. FARNESE SOCCORSO | Piane Nocella - c/o Palasport | 0861/56.224 | PASS 2017 | 2 |
TE | MARTINSICURO | P.A. CROCE VERDE | Loc. VILLAROSA - Via F Filzi (c/o Asilo Nido) | 0861/710.200 | PASS 2017 | 6 |
TE | MOSCIANO SANT'ANGELO | P.A. SOCCORSO AMICO | Via della Pace | 085/80.61.860 | PASS 2017 | 5 |
TE | NOTARESCO | P.A. UNIONE SOCCORSO INTERCOMUNALE | Via Roma | 085/89.58.432 | PASS 2017 | 8 |
TE | PINETO | PROS PINETO | Piazza Marconi | 085 94.93.659 | PASS 2017 | 4 |
TE | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA | Via G. Puccini | 0861/842.984 - 840.498 | PASS 2017 | 3 |
TE | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA | Via G. Puccini | 0861/842.984 - 840.498 | Articolo 8 | 1 |
TE | VALLE CASTELLANA | CROCE VERDE VALLE CASTELLANA ONLUS | Via Capoluogo - Fraz. Capoluogo | 0861 93215 | PASS 2017 | 3 |
Possono fare domanda:
- i giovani (senza distinzione di sesso) che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano, essere cittadini dell’Unione europea, essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
Non possono fare domanda:
- chi non ha ancora compiuto 18 anni o ha già compiuto i 29 (al momento della presentazione della domanda)
- chi appartiene ai corpi militari o alle forze di polizia
- chi ha già prestato servizio civile nazionale o lo abbia interrotto prima della scadenza o lo stiano prestando ai sensi della legga 64 del 2001 ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani
- chi ha riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per delitti indicati nel bando/domanda - chi abbia in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL.
I progetti finanziati alle pubbliche assistenze di Anpas sono ben 98 per un totale di 2.784 posti disponibili in 673 sedi. (elenco sedi e progetti)
"Siamo molto contenti di poter offrire tante opportunità per tanti giovani", dichiara Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas "Oltre ad essere risultati come primo ente, è un ottimo risultato che conferma la nostra capacità progettuale al servizio di una importante opportunità che tanti ragazzi e ragazze avranno per poter fare un'esperienza che sappiamo essere fondamentale per la crescita personale e collettiva".